5,2 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 51 (matig)
Voelt als: 2,3 °C
| Hoogste | Laagste |
| 5,2 °C | 5,1 °C |
WZW
244°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 6 | 16 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 6,3 mm 0,2 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 1,5 °C |
| Luchtv.heid | 77% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 5,2 °C | Laagste: | 5,1 °C |
| Gemiddelde wind: | 5 km/h | Sterkste wind: | 22 km/h |
| Regen vandaag: | 6,3 mm | Hoogste regenintensiteit: | 23,0 mm/hr |
| Hoogste: | 5,2 °C | Laagste: | 5,1 °C |
| Gemiddelde wind: | 5 km/h | Sterkste wind: | 22 km/h |
| Totale regen: | 6,3 mm | Hoogste regenintensiteit: | 23,0 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

