3,9 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 34 (goed)
Voelt als: 2,1 °C
| Hoogste | Laagste |
| 9,2 °C | 2,8 °C |
WZW
251°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 1,6 °C |
| Luchtv.heid | 85% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 9,2 °C | Laagste: | 2,8 °C |
| Gemiddelde wind: | 3 km/h | Sterkste wind: | 22 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 16,4 °C | Laagste: | 2,8 °C |
| Gemiddelde wind: | 6 km/h | Sterkste wind: | 32 km/h |
| Totale regen: | 54,5 mm | Hoogste regenintensiteit: | 11,6 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

