8,6 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 45 (goed)
Voelt als: 6,3 °C
| Hoogste | Laagste |
| 13,0 °C | 2,2 °C |
ONO
75°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 4 | 8 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 2,9 °C |
| Luchtv.heid | 68% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 6 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 13,0 °C | Laagste: | 2,2 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 15 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 14,7 °C | Laagste: | 1,0 °C |
| Gemiddelde wind: | 5 km/h | Sterkste wind: | 36 km/h |
| Totale regen: | 7,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 24,7 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

