20,4 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 0 (goed)
Voelt als: 21,1 °C
| Hoogste | Laagste |
| 21,6 °C | 12,9 °C |
WZW
252°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 2 | 6 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 13,5 °C |
| Luchtv.heid | 65% |
| UV Index | 1,1 |
| Straling | 135 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 21,6 °C | Laagste: | 12,9 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 14 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 35,3 °C | Laagste: | 7,3 °C |
| Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 34 km/h |
| Totale regen: | 61,2 mm | Hoogste regenintensiteit: | 26,2 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

