20,2 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 9 (goed)
Voelt als: 21,6 °C
| Hoogste | Laagste |
| 23,3 °C | 19,5 °C |
ONO
57°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 2 | 5 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 15,4 °C |
| Luchtv.heid | 74% |
| UV Index | 0,1 |
| Straling | 16 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 23,3 °C | Laagste: | 19,5 °C |
| Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 16 km/h |
| Regen vandaag: | 0,2 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,7 mm/hr |
| Hoogste: | 27,7 °C | Laagste: | 12,0 °C |
| Gemiddelde wind: | 3 km/h | Sterkste wind: | 28 km/h |
| Totale regen: | 1,1 mm | Hoogste regenintensiteit: | 2,0 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

