11,4 °C
Luchtkwaliteit: 83 (matig)
Voelt als: 9,7 °C
| Hoogste | Laagste |
| 13,8 °C | 4,3 °C |
ONO
59°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | N/A |
| Dauwpunt | 4,4 °C |
| Luchtv.heid | 62% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 2 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 13,8 °C | Laagste: | 4,3 °C |
| Gemiddelde wind: | 6 km/h | Sterkste wind: | 22 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 14,7 °C | Laagste: | 1,0 °C |
| Gemiddelde wind: | 5 km/h | Sterkste wind: | 36 km/h |
| Totale regen: | 7,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 24,7 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

