8,9 °C
Meestal helder
Luchtkwaliteit: 34 (goed)
Voelt als: 5,8 °C
| Hoogste | Laagste |
| 9,0 °C | 4,5 °C |
ONO
78°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 7 | 17 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 1,4 °C |
| Luchtv.heid | 60% |
| UV Index | 2,8 |
| Straling | 680 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 9,0 °C | Laagste: | 4,5 °C |
| Gemiddelde wind: | 6 km/h | Sterkste wind: | 24 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 19,0 °C | Laagste: | 1,0 °C |
| Gemiddelde wind: | 5 km/h | Sterkste wind: | 36 km/h |
| Totale regen: | 14,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 24,7 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

