10,6 °C
Voornamelijk bewolkt
Luchtkwaliteit: 55 (matig)
Voelt als: 9,0 °C
| Hoogste | Laagste |
| 11,7 °C | 9,7 °C |
WZW
245°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 4 | 8 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 6,0 °C |
| Luchtv.heid | 73% |
| UV Index | 0,2 |
| Straling | 47 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 11,7 °C | Laagste: | 9,7 °C |
| Gemiddelde wind: | 3 km/h | Sterkste wind: | 17 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 22,5 °C | Laagste: | 5,7 °C |
| Gemiddelde wind: | 5 km/h | Sterkste wind: | 41 km/h |
| Totale regen: | 75,5 mm | Hoogste regenintensiteit: | 31,4 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

