10,1 °C
Meestal helder
Luchtkwaliteit: 39 (goed)
Voelt als: 7,6 °C
| Hoogste | Laagste |
| 10,6 °C | 2,2 °C |
NO
39°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 6 | 13 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,9 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 3,7 °C |
| Luchtv.heid | 65% |
| UV Index | 0,9 |
| Straling | 254 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 10,6 °C | Laagste: | 2,2 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 21 km/h |
| Regen vandaag: | 0,9 mm | Hoogste regenintensiteit: | 2,2 mm/hr |
| Hoogste: | 13,6 °C | Laagste: | -0,4 °C |
| Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 23 km/h |
| Totale regen: | 1,7 mm | Hoogste regenintensiteit: | 2,2 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

