23,8 °C
Voornamelijk bewolkt
Luchtkwaliteit: 0 (goed)
Voelt als: 24,9 °C
| Hoogste | Laagste |
| 24,2 °C | 16,0 °C |
ZW
234°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 3 | 8 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 15,1 °C |
| Luchtv.heid | 58% |
| UV Index | 3,0 |
| Straling | 362 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 24,2 °C | Laagste: | 16,0 °C |
| Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 22 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 24,3 °C | Laagste: | 12,0 °C |
| Gemiddelde wind: | 3 km/h | Sterkste wind: | 28 km/h |
| Totale regen: | 0,9 mm | Hoogste regenintensiteit: | 2,0 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

