8,0 °C
Motregen
Luchtkwaliteit: 35 (goed)
Voelt als: 4,2 °C
| Hoogste | Laagste |
| 10,0 °C | -1,5 °C |
ZZW
202°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 12 | 21 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,1 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 3,4 °C |
| Luchtv.heid | 73% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 10,0 °C | Laagste: | -1,5 °C |
| Gemiddelde wind: | 8 km/h | Sterkste wind: | 32 km/h |
| Regen vandaag: | 0,1 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,2 mm/hr |
| Hoogste: | 17,2 °C | Laagste: | -1,5 °C |
| Gemiddelde wind: | 5 km/h | Sterkste wind: | 46 km/h |
| Totale regen: | 49,8 mm | Hoogste regenintensiteit: | 18,3 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

