14,5 °C
Meestal helder
Luchtkwaliteit: 2 (goed)
Voelt als: 15,1 °C
| Hoogste | Laagste |
| 20,7 °C | 11,5 °C |
ZZW
206°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 3 | 4 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 13,4 °C |
| Luchtv.heid | 93% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 20,7 °C | Laagste: | 11,5 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 17 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 21,4 °C | Laagste: | 8,8 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 17 km/h |
| Totale regen: | 4,1 mm | Hoogste regenintensiteit: | 5,7 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

