10,7 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 7 (goed)
Voelt als: 10,7 °C
| Hoogste | Laagste |
| 12,7 °C | 10,4 °C |
OZO
116°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 9,9 °C |
| Luchtv.heid | 95% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 12,7 °C | Laagste: | 10,4 °C |
| Gemiddelde wind: | 0 km/h | Sterkste wind: | 4 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 25,7 °C | Laagste: | 8,9 °C |
| Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 27 km/h |
| Totale regen: | 32,8 mm | Hoogste regenintensiteit: | 11,6 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

