9,2 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 64 (matig)
Voelt als: 7,8 °C
| Hoogste | Laagste |
| 11,2 °C | 8,2 °C |
ZW
226°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 5 | 13 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 11,4 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 8,1 °C |
| Luchtv.heid | 93% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 11,2 °C | Laagste: | 8,2 °C |
| Gemiddelde wind: | 6 km/h | Sterkste wind: | 20 km/h |
| Regen vandaag: | 11,4 mm | Hoogste regenintensiteit: | 8,1 mm/hr |
| Hoogste: | 11,2 °C | Laagste: | -3,7 °C |
| Gemiddelde wind: | 9 km/h | Sterkste wind: | 47 km/h |
| Totale regen: | 28,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 8,1 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

