12,0 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 3 (goed)
Voelt als: 12,2 °C
| Hoogste | Laagste |
| 20,4 °C | 10,3 °C |
ZZO
148°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 0 | 1 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 10,7 °C |
| Luchtv.heid | 91% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 20,4 °C | Laagste: | 10,3 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 15 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 21,4 °C | Laagste: | 10,3 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 15 km/h |
| Totale regen: | 4,1 mm | Hoogste regenintensiteit: | 5,7 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

