9,7 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 45 (goed)
Voelt als: 6,4 °C
| Hoogste | Laagste |
| 9,8 °C | 4,3 °C |
OZO
107°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 9 | 16 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 2,1 °C |
| Luchtv.heid | 59% |
| UV Index | 2,3 |
| Straling | 663 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 9,8 °C | Laagste: | 4,3 °C |
| Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 20 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 14,7 °C | Laagste: | 1,0 °C |
| Gemiddelde wind: | 5 km/h | Sterkste wind: | 36 km/h |
| Totale regen: | 7,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 24,7 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

