0,8 °C
Lichte Winterse mix
Luchtkwaliteit: 24 (goed)
Voelt als: -5,0 °C
| Hoogste | Laagste |
| 2,2 °C | -3,6 °C |
ZZO
164°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 19 | 26 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 4,00727 km |
| Dauwpunt | -0,1 °C |
| Luchtv.heid | 94% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 2,2 °C | Laagste: | -3,6 °C |
| Gemiddelde wind: | 12 km/h | Sterkste wind: | 39 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,1 mm/hr |
| Hoogste: | 11,1 °C | Laagste: | -3,7 °C |
| Gemiddelde wind: | 8 km/h | Sterkste wind: | 46 km/h |
| Totale regen: | 3,2 mm | Hoogste regenintensiteit: | 2,2 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

