1,9 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 45 (goed)
Voelt als: -3,1 °C
| Hoogste | Laagste |
| 3,2 °C | -0,1 °C |
OZO
110°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 14 | 25 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 3,0 mm 0,3 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | -2,1 °C |
| Luchtv.heid | 75% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 3,2 °C | Laagste: | -0,1 °C |
| Gemiddelde wind: | 21 km/h | Sterkste wind: | 47 km/h |
| Regen vandaag: | 3,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,7 mm/hr |
| Hoogste: | 11,1 °C | Laagste: | -3,7 °C |
| Gemiddelde wind: | 9 km/h | Sterkste wind: | 47 km/h |
| Totale regen: | 11,6 mm | Hoogste regenintensiteit: | 2,6 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

