19,2 °C
Voornamelijk bewolkt
Luchtkwaliteit: 14 (goed)
Voelt als: 20,4 °C
| Hoogste | Laagste |
| 24,0 °C | 15,3 °C |
ZZW
210°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 2 | 5 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 14,8 °C |
| Luchtv.heid | 76% |
| UV Index | 0,1 |
| Straling | 17 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 24,0 °C | Laagste: | 15,3 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 15 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
| Hoogste: | 27,7 °C | Laagste: | 12,0 °C |
| Gemiddelde wind: | 3 km/h | Sterkste wind: | 28 km/h |
| Totale regen: | 1,1 mm | Hoogste regenintensiteit: | 2,0 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

