10,7 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 0 (goed)
Voelt als: 10,0 °C
| Hoogste | Laagste |
| 15,5 °C | 9,4 °C |
N
358°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 2 | 9 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 2,1 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 8,8 °C |
| Luchtv.heid | 88% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 15,5 °C | Laagste: | 9,4 °C |
| Gemiddelde wind: | 3 km/h | Sterkste wind: | 21 km/h |
| Regen vandaag: | 2,1 mm | Hoogste regenintensiteit: | 3,3 mm/hr |
| Hoogste: | 22,5 °C | Laagste: | 8,8 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 21 km/h |
| Totale regen: | 6,2 mm | Hoogste regenintensiteit: | 5,7 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

