
16,6 °C
Bewolkt
AQI: No Data (onbekend)
Voelt als: 17,8 °C
Hoog | Laag |
18,0 °C | 16,5 °C |
Z
180°
Snelheid | Windvlaag | ||
2 | 6 | ||
km/h | |||
Luchtdruk | |
Zicht | 9,99403 km |
Dauwpunt | 14,7 °C |
Vochtigheid | 89% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Straling | 0 W/m² |
AQI | No Data |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
Hoog: | 18,0 °C | Laag: | 16,5 °C |
Gemiddelde wind: | 0 km/h | Sterkste wind: | 6 km/h |
Regen vandaag: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
Hoog: | 21,9 °C | Laag: | 14,8 °C |
Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 19 km/h |
Totale regen: | 0,0 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,0 mm/hr |
Homepage Bekijk hier meer.