-0,3 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 33 (goed)
Voelt als: -3,7 °C
| Hoogste | Laagste |
| 2,1 °C | -0,3 °C |
NO
53°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 5 | 14 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,1 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | -2,7 °C |
| Luchtv.heid | 84% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 2,1 °C | Laagste: | -0,3 °C |
| Gemiddelde wind: | 6 km/h | Sterkste wind: | 24 km/h |
| Regen vandaag: | 0,1 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,2 mm/hr |
| Hoogste: | 11,1 °C | Laagste: | -3,7 °C |
| Gemiddelde wind: | 9 km/h | Sterkste wind: | 46 km/h |
| Totale regen: | 3,2 mm | Hoogste regenintensiteit: | 2,2 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

