10,6 °C
Bewolkt
Luchtkwaliteit: 0 (goed)
Voelt als: 8,0 °C
| Hoogste | Laagste |
| 10,7 °C | 5,3 °C |
W
262°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 4 | 13 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 1,8 °C |
| Luchtv.heid | 54% |
| UV Index | 3,4 |
| Straling | 633 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 10,7 °C | Laagste: | 5,3 °C |
| Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 19 km/h |
| Regen vandaag: | 0,2 mm | Hoogste regenintensiteit: | 0,8 mm/hr |
| Hoogste: | 22,9 °C | Laagste: | 4,1 °C |
| Gemiddelde wind: | 4 km/h | Sterkste wind: | 33 km/h |
| Totale regen: | 15,6 mm | Hoogste regenintensiteit: | 9,7 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

