10,8 °C
Voornamelijk bewolkt
Luchtkwaliteit: 1 (goed)
Voelt als: 10,4 °C
| Hoogste | Laagste |
| 15,2 °C | 8,5 °C |
ZW
227°
| Snelheid | Windvlaag | ||
| 2 | 8 | ||
| km/h | |||
| Regen| Int | 9,7 mm 0,0 mm/hr |
| Luchtdruk | |
| Zicht | 9,65606 km |
| Dauwpunt | 9,6 °C |
| Luchtv.heid | 93% |
| UV Index | 0,0 |
| Straling | 0 W/m² |
7-daagse voorspelling
Samenvatting Details bekijken
| Hoogste: | 15,2 °C | Laagste: | 8,5 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 23 km/h |
| Regen vandaag: | 9,7 mm | Hoogste regenintensiteit: | 5,6 mm/hr |
| Hoogste: | 22,5 °C | Laagste: | 8,5 °C |
| Gemiddelde wind: | 2 km/h | Sterkste wind: | 29 km/h |
| Totale regen: | 34,9 mm | Hoogste regenintensiteit: | 31,4 mm/hr |
Recente lokale aardbeving
Homepage Bekijk hier meer.

